Chemical Resistance Chart (guide only)
Más de 3 caracteres alfanumericos estándar en minúsculas y sin acentos ni dieresis
Aceite Hidráulico (petróleo) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aceite Hidráulico (sintético) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aceite Motor | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Anilina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Ballena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - cacahuete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Cachalote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Canela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Castor | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Cereal | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Cítrico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Clavo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Coco | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Colza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Creosota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Curtidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Diesel fuel (20, 30, 40, 50) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Fuel (1,2,3,5A,5B,6) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Gengibre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Glicina | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Hidráulico (petróleo) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Hidráulico (sintético) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Hígado de bacalao | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Laurel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Limón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Linaza | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Matalauva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Menta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Mineral | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Naranja | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Oliva | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Palma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Piña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Resina | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Semilla de algodón | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Semilla de sésamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Silicona | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Transformador | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ACEITES - Turbina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetaldehido | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetamida | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetato (disolvente) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetato de Amonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetato de Amylo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Acetato de Plomo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Acetato de Sodio | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Acetil bromuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetil cloruro (seco) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetileno | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Acetona | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Acético | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Acético (glacial) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Acético 20% | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Acético 80% | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Adíptico | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ácido anhídrido Fosfórico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Arsénico | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Ácido Benceno sulfónico | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Benzoico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ácido Bórico | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Ácido Butírico | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ácido Carbólico (fenol) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Carbónico | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ácido Ciánico | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Cíitrico | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ácido Clórico | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Cloroacético | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ácido Clorosulfónico | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Cresilico | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Crómico 10% | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Crómico 30% | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Crómico 5% | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Crómico 50% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Cúprico | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Ácido Esteárico | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ácido Fluobórico | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ácido Fluosilico | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Ácido Fórmico | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ácido Fosfórico (<40%) | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Fosfórico (>40%) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Fosfórico (bruto) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Fosfórico (disuelto) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Ftálico | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ácido Gálico | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Glicólico | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Grasos | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidrobrómico 100% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidrobrómico 20% | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidrociánico | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidroclórico (gas seco) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidroclórico 100% | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidroclórico 20% | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidroclórico 37% | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidrofluórico 100% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidrofluórico 20% | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidrofluórico 50% | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidrofluórico 75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidrofluosilico 100% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidrofluosilico 20% | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Hidroxiacético 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Láctico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ácido Linóleico | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ácido Maléico | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Málico | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Monocloroacético | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Ácido Nitratador <1% ácido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Nitratador <15% HNO3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Nitratador <15% SO4H2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Nitratador >15% SO4H2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Nítrico (concentrado) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ácido Nítrico 20% | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ácido Nítrico 5-10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ácido Nítrico 50% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ácido Nitroso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Oléico | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Oxálico (frio) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Palmitico | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Ácido Perclórico | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Pícrico | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Pirogálico | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Salicílico | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Ácido Sulfúrico | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Sulfúrico (10-75%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ácido Sulfúrico (75-100%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Ácido Sulfúrico (<10%) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Ácido Sulfúrico (frio concentrado) | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Sulfuroso | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Tánico | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Tartático | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Ácido Tricloroacético | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ácido Urico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acrilonitrilo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Aderezos Ensaladas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua ácida de mina | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua blanca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua Carbonatada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agua Clorinada | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Agua de mar | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Agua desionizada | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Agua destilada | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Agua regia (80% HCI, 20%HNO 3) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Agua salada | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCOHOLES - Amyl | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALCOHOLES - Benzil | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCOHOLES - Butil | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ALCOHOLES - Diacetona | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALCOHOLES - Eril | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALCOHOLES - Hexil | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCOHOLES - Isobutil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ALCOHOLES - Isopropil | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALCOHOLES - Metil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ALCOHOLES - Octil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ALCOHOLES - Propil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Almidón | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alumbres | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aluminato de Sodio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aminas | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Amoníaco 10% | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Amoníaco anhidrido | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Amoníaco líquido | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Amoníaco, nitrato | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amylo alcohol | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Anhídrido Acético | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anhídrido Ftálico | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anhídrido Maléico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anilina | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Anilina (hidrocloruro) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anticongelante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aroclor 1248 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Arsénico (sales) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asfalto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Azúcar (líquidos) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Azúcar de remolacha (líquido) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE BRONCE - Baño Cu-Cd R.T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE BRONCE - Baño Cu-Sn 71ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE BRONCE - Baño Cu-Zn 38ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE CADMIO - Baño de cianuro 32ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE CINC - Baño R.T. cianuro alcalino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE CINC - Baño R.T. fluoborato ácido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE CINC - Baño sulfato ácido 66ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE CINC - cloruro ácido 60ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE COBRE (ÁCIDO) - Baño fluoborato de cobre 50ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE COBRE (ÁCIDO) - Baño R.T. sulfato de cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE COBRE (CIANURO) - Baño alta velocidad 82ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE COBRE (CIANURO) - Baño golpe de cobre 50ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE COBRE (CIANURO) - Baño sal de Rochelle 66ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE COBRE (Misc.) - Cobre (electroless) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE COBRE (Misc.) - Pirofosfato de cobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO de estaño/plomo 38ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE fluoborato de plomo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE fluoborato estaño 38ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE HIERRO - Baño Am sulfato ferroso 65ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE HIERRO - Baño cloruro ferroso 88C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE HIERRO - Baño cloruro sulfamato 71ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE HIERRO - Baño fluoborato 63ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE HIERRO - Baño sulfato ferroso 65C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE HIERRO - Sulfamato 60ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE INDIUM SULFAMATO R.T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE NIQUEL - Cloruro alto 55-71ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE NIQUEL - Electroless 93ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE NIQUEL - Fluoborato 38-77ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE NIQUEL - Sulfamato 38-60ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE NIQUEL - Tipo Watts 46-71ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE ORO - Ácido 24ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE ORO - Cianuro 66ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE ORO - Neutro 24ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE PLATA 27-49ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑO DE RODIO 50ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑOS DE RECUBRIMIENTO - Antimonio 55ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑOS DE RECUBRIMIENTO - Arsénico 44ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑOS DE RECUBRIMIENTO - Baño crómico-sulfúrico 55ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑOS DE RECUBRIMIENTO - Baño fluoruro 55ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAÑOS DE RECUBRIMIENTO - Baño fluosilicato 35ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barnices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benceno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Benzaldehido | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Benzoato de Sodio | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Benzol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Benzonitrilo | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bicarbonato de Potasio | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bicarbonato de Sodio | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bifluoruro de Amonio | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bisulfato de Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bisulfato de Magnesio | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Bisulfato de Sodio | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bisulfito de Calcio | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bisulfito de Sodio | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Bisulfuro de Calcio | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Borato de Sodio (borax) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Borax (borato de sodio) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bromo | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromuro de Plata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromuro de Sodio | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Bromuro Etileno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromuro Potasio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Buradieno | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Butano | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Butanol (alcohol de butil) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Butil acetato | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Butil amina | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Butil eter | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Butil ftalato | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Butileno | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Café | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calgon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbón bisulfuro | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbón dióxido | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carbón dióxido (mojado) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Carbón dióxido (seco) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Carbón disulfuro | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carbón monóxido | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Carbón tetracloruro | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carbón tetracloruro (mojado) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Carbón tetracloruro (seco) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Carbonato de Amonio | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Carbonato de Bario | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Carbonato de Calcio | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Carbonato de Magnesio | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonato de Potasio | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carbonato de Sodio | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Caseinato de Amonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catsup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cerveza | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Cianuro de Bario | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Cianuro de Cobre | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Cianuro de Mercurio | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cianuro de Potasio (soluciones) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cianuro de Sodio | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ciclohexano | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ciclohexanona | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cítrico (aceites) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clorato de Calcio | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clorato de Potasio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Clorato de Sodio | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Cloro anhídrido | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cloro seco | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Clorobenceno (mono) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Clorobromometano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloroformo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Clorohidrina Etileno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clorox (blanqueo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cloruro de Aluminio | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cloruro de Aluminio 20% | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cloruro de Amonio | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
cloruro de Amylo | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Cloruro de Azufre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cloruro de Bario | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Cloruro de Benzil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cloruro de Calcio | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
